- New

Product available only for quote. Write directly to us - technic@hydraulic-master.com
F | L | Ch. |
1/4 BSPP | 55 [2,17] | 19 |
3/8 BSPP | 65 [2,56] | 24 |
1/2 BSPP | 75 [2,95] | 27 |
3/4 BSPP | 86,5 [3,41] | 35 |
1 BSPP | 110 [4,33] | 41 |
1-1/4 BSPP | 123 [4,84] | 55 |
1-1/2 BSPP | 138 [5,43] | 60 |
Mineral oil: DIN 51524 ISO 6743/4
Oil viscosity: 15 to 250 cSt 15-250 mm2/s
Oil temperature: -4°F + 176°F -20°C +80°C
Ambient temperature: -4°F + 122°F -20°C +50°C
Max contamination index with filter: 5 to 250 cSt 15-250 mm2/s
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 μm)
Max leakage: 0,25 cm3/min - 5 drops/min at 80% of the calibration pressure
ORDERING CODE | F ports | SPRING bar [PSI] | MAX FLOW I/min [USgpm] | MAX PRESSURE bar [PSI] | WEIGHT kg [lbt] |
AUFC1B05H | 1/4 BSPP | 0,5 Standard [7,3] On request 3 [43,5] 6 [87] | 30 [1,18] | 400 [5800] | 0,10 [0,22] |
AUFC2B05H | 3/8 BSPP | 45 [12] | 0,18 [0,40] | ||
AUFC3B05H | 1/2 BSPP | 70 [50] | 0,23 [0,50] | ||
AUFC4B05H | 3/4 BSPP | 110 [4,33] | 0,45 [1] | ||
AUFC5B05H | 1 BSPP | 160 [6,29] | 350 [5075] | 0,73 [1,6] | |
AUFC6B05H | 1-1/4 BSPP | 250 [9,84] | 1,5 [3,3] | ||
AUFC7B05H | 1-1/2 BSPP | 350 [13,78] | 1,85 [4,07] |
Product available only for quote. Write directly to us - technic@hydraulic-master.com